Electoral Roll

By age group

Updated on October 9, 2022

#GE15 #GE15Bernama #YouDecide

STATES TOTAL 18-20 21-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90 & ABOVE
PERLIS 195,927 11,888 41,315 45,581 31,829 26,941 22,105 11,777 3,817 674
KEDAH 1,575,805 106,007 357,971 347,229 266,944 221,626 165,159 79,744 26,285 4,840
KELANTAN 1,404,763 98,429 334,960 343,874 234,523 180,407 129,475 61,184 17,457 4,454
TERENGGANU 922,856 65,122 220,266 238,455 158,910 115,460 79,420 34,100 9,475 1,648
PULAU PINANG 1,226,626 68,082 230,921 240,766 215,993 197,412 156,617 84,001 26,860 5,974
PERAK 2,036,872 111,800 404,336 439,885 351,237 296,961 242,944 132,314 47,132 10,263
PAHANG 1,136,944 74,779 250,901 279,419 195,953 147,177 112,561 56,780 16,457 2,917
SELANGOR 3,677,848 273,703 845,017 777,675 643,095 539,809 379,111 165,218 45,845 8,375
W.P KUALA LUMPUR 1,151,407 55,835 200,617 235,693 204,985 187,535 158,343 77,838 24,869 5,692
W.P PUTRAJAYA 42,881 3,571 9,007 12,720 9,388 4,382 3,187 567 57 2
NEGERI SEMBILAN 850,865 53,226 179,153 191,044 144,094 116,810 99,664 47,324 16,205 3,345
MELAKA 657,324 41,347 141,733 143,505 111,303 93,207 73,757 37,415 12,786 2,271
JOHOR 2,616,575 169,919 566,345 565,327 459,283 382,163 280,443 137,647 46,040 9,408
W.P LABUAN 44,484 3,225 10,482 10,886 6,958 5,800 4,649 1,752 528 204
SABAH 1,689,387 127,582 405,760 399,143 279,080 216,075 155,337 63,786 26,680 15,944
SARAWAK 1,943,074 129,034 415,645 410,146 331,673 295,733 214,298 102,504 33,138 10,903

Electoral Roll

By gender

Updated on October 9, 2022

#GE15 #GE15Bernama

STATES TOTAL MALE % FEMALE %
PERLIS195,927 97,023 49.52 98,904 50.48
KEDAH1,575,805 776,392 49.27 799,413 50.73
KELANTAN1,404,763 697,176 49.63 707,587 50.37
TERENGGANU922,856 460,663 49.92 462,193 50.08
PULAU PINANG1,226,626 598,800 48.82 627,826 51.18
PERAK2,036,872 1,015,816 49.87 1,021,056 50.13
PAHANG1,136,944 572,397 50.35 564,547 49.65
SELANGOR3,677,848 1,824,683 49.61 1,853,165 50.39
W.P KUALA LUMPUR1,151,407 576,540 50.07 574,867 49.93
W.P PUTRAJAYA42,881 21,200 49.44 21,681 50.56
NEGERI SEMBILAN850,865 423,322 49.75 427,543 50.25
MELAKA657,324 323,961 49.28 333,363 50.72
JOHOR2,616,575 1,309,094 50.03 1,307,481 49.97
W.P LABUAN44,484 23,262 52.29 21,222 47.71
SABAH1,689,387 855,540 50.64 833,847 49.36
SARAWAK1,943,074 975,618 50.21 967,456 49.79